|
|
|
.: Lockwitztalbahn - Fahrzeuge :. |
Besucher, die gerade online
sind:
Du bist Besucher:
 |
 |
Fahrzeuge mit Nummern ab 1941
| Triebwagen
|
|---|
| Nummer | Baujahr | DVB-Typ | Hersteller | Bemerkungen
| | 501 | 1906 | A14 | Busch (Bautzen)/AEG | ex 1, 1968- 1970 a
| | 502 | 1906 | A14 | Busch (Bautzen)/AEG | ex 2, 1968- 1970 a
| | 503 | 1906 | A14 | Busch (Bautzen)/AEG | ex 3, 1968- 1970 a
| | 504 | 1906 | A14 | Busch (Bautzen)/AEG | ex 4, 1968- 1970 a
| | 505 | 1906 | A14 | Busch (Bautzen)/AEG | ex 5, 1971 zu 240 105, 1972 a
| | 506 | 1906 | A15 | Busch (Bautzen)/AEG | ex 6, 1968 a
| | 507 | 1908 | A15 | Lindner/Siemens | ex 7, 1969 a
| | 508 | 1908 | A15 | Lindner/Siemens | ex 8, 1970 a
| | 509 | 1925 | A16 | Busch/Siemens | ex9, 1971 zu 240 101, 1977 als HTw 9 zur Kirnitzschtalbahn
| | 510 | 1925 | A16 | Busch/Siemens | ex 10, 1971 zu 240 102, 1974 a
| | 511 | 1899 | A17 | Eigenbau/AEG | 1953 ex ATw Kirnitzschtalbahn, 1927 ex Lössnitzgrundbahn, 1969 z
| | 512 | 1908 | A17 | MAN/Siemens | 1919 ex Zittau, zeitweise abgestellt, zu ATw, 1954 für Linienverkehr hergerichtet, 1968 a
| | 850 | 1938 | A18 | Gotha/AEG | 1968 ex Erfurt, 1971 zu 240 001, 1977 nach Brandenburg, 1985 z
| | 851 | 1938 | A18 | Gotha/AEG | 1968 ex Erfurt, 1971 zu 240 002, 1977 nach Brandenburg, 1992 z
| | 852 | 1938 | A18 | Gotha/AEG | 1968 ex Erfurt, 1971 zu 240 003, 1977 nach Brandenburg, 1992 z
| | 853 | 1938 | A18 | Gotha/AEG | 1968 ex Erfurt, 1971 zu 240 004, 1977 zu Kirnitzschtalbahn, 1995 nach Kreischa (Denkmal)
| | 854 | 1942 | A18 | Gotha/AEG | 1968 ex Erfurt, 1971 zu 240 005, 1977 zu Kirnitzschtalbahn, 1993 nach Kreischa (Denkmal)
| | 855 | 1942 | A18 | Gotha/AEG | 1968 ex Erfurt, 1971 zu 240 006, 1977 zu Kirnitzschtalbahn, 1993 nach Halle
| | 856 | 1938 | A18 | Gotha/AEG | 1968 ex Erfurt, 1971 zu 240 007, 1977 zu Kirnitzschtalbahn (ETS), 1992 z
| | 857 | 1942 | A18 | Gotha/AEG | 1968 ex Erfurt, 1971 zu 240 008, 1977 zu Kirnitzschtalbahn, 1995 dort als HTw
| | Beiwagen
|
|---|
| 1 | 1905 | B13 | Busch, Bautzen | 1971 a
| | 2 | 1905 | B13 | Busch, Bautzen | 1971 a
| | 3 | 1908 | B15 | Lindner | 1957 a
| | 4 | 1908 | B15 | Lindner | 1958 a
| | 5 | 1912 | B16 | Schumann | 1958 a
| | 6 | 1905 | B14 | Busch, Bautzen | ex Zittau, 1958 a
| | 7 | 1905 | B14 | Busch, Bautzen | ex
Zittau, 1959 a
| | 8 | 1905 | B14 | Busch, Bautzen | ex
Zittau, 1959 a
| | 9 | 1950 | B17 | Eigenumbau | ex Dresdner Straßenbahn, 1976 hist BW, 1979 bei Feuerwehrübung verbrannt
| | 10 | 1950 | B17 | Eigenumbau | ex Dresdner Straßenbahn, ca. 1970 a
| | 11 | 1950 | B17 | Eigenumbau | ex Dresdner Straßenbahn, ca. 1970 a
| | 12 | 1905 | B17 | Eigenumbau | ex Dresdner Straßenbahn, ca. 1970 a
| | 492 | 1969 | B18 | Eigenumbau |
1971 zu 290 002, 1977 v
| | 493 | 1969 | B18 | Eigenumbau | 1971 zu 290 003, 1977
v | | 494 | 1969 | B18 | Eigenumbau |
1971 zu 290 004, 1977 v
| | 496 | 1969 | B18 | Eigenumbau |
1971 zu 290 006, 1977 v
| | 497 | 1969 | B18 | Eigenumbau |
1971 zu 290 007, 1977 v
| | 498 | 1969 | B18 | Eigenumbau |
1971 zu 290 008, 1977 v
| | 499 | 1969 | B18 | Eigenumbau |
1971 zu 290 009, 1977 v
| | 500 | 1969 | B18 | Eigenumbau | 1971 zu 290 010, 1977
v | | 3409 | 19?? | --- | Eigenbau | Spurweite 1450mm, Werkstattlore für Fahrzeugtransporte nach Trachenbege oder Tolkewitz, a
| | 3522 | 1908 | --- | Eigenbau | Postwagen, 1960 außer Dienst, existiert noch heute
| | ? | | --- | | Rollbock für Fahrzeugtransporte nach Trachenbege oder Tolkewitz, ex Freitaler Güterbahn, a
|
a= ausgesondert, Verbleib unbekannt v= verschrottet
|
|
 |
|
|
|
|
|
|