Samstag, 19.05.2012    Besucher, die gerade online sind:      Du bist Besucher:      
Baureihe 485 PDF Drucken E-Mail
Geschrieben von: Johannes Fielitz   
Dienstag, den 31. März 2009 um 22:10 Uhr

Als Baureihe 270 (DBAG: Baureihe 485) wird eine Serie von elektrischen S-Bahn-Triebzügen der Deutschen Reichsbahn bezeichnet, die ab 1979 entwickelt wurde, um die alten Vorkriegsbaureihen zu ersetzen. Diese hatten lediglich deshalb immer wieder noch eine Verlängerung der Laufzeit erhalten, da vorherige Neuentwicklungen von S-Bahn-Fahrzeugen gescheitert waren. So kam in den 1950er Jahren die Baureihe ET 170 über zwei Versuchs-Halbzüge nicht hinaus, da diese technisch unausgereift waren und daher rasch wieder verworfen wurden. Drei der vier Versuchsviertelzüge der BR 270 wurden verschrottet, das Viertel 270 001/002 blieb erhalten, wartet jedoch auf eine Aufarbeitung und ist nicht fahrbereit.

Technische Daten

Hersteller: LEW / AEG Hennigsdorf
Wagen-Nr: 485/885 005-170
Baujahre: 1987, 1990-1992
Länge über Kupplung: 36.200 mm
Breite: 3.000 mm
Spurweite: 1.435 mm
Höchstgeschwindigkeit: 90 km/h
Leergewicht: 59,0 t
Sitz-/ Stehplätze: 110/253
Antrieb: Gleichstromreihenschlussmotor
Stundenleistung: 600 kW
 
Fahrzeugstatistik
im Fahrgasteinsatz: 485/885 006; 008; 010; 012; 014-016;
018; 019, 022; 026; 027; 029; 031; 033;
038; 040; 042; 048; 050; 055; 059; 061;
066; 068-070; 077-080; 083; 088-091;
093; 095; 097; 108; 111; 112; 117; 118;
120-123; 126; 127; 129; 137; 142; 147;
149; 156; 158 und 162 (60 Stk.)
Probeviertel: 485/885 076 und 141 (2 Stk.)
abgestellt (Reserve): 485/885 011; 017; 021; 024; 025; 028;
030; 032; 034; 041; 043; 044; 054; 062;
072; 073; 074; 082; 092; 094; 096; 099;
102; 104; 109; 110; 114; 115; 119; 128;
138; 140 und 143 (33 Stk)
abgestellt (ausgemustert): 485/885 023; 037; 045; 047; 051; 057;
063; 084-087; 103; 105; 132; 134; 146;
152; 160; 161; 164; 168 (21 Stk.)
verschrottet: 485/885 005; 007; 009; 013; 020; 035;
036; 039; 046; 049; 052; 053; 056; 058;
060; 064; 065; 067; 071; 075; 081; 098;
100; 101; 106; 107; 113; 116; 124; 125;
130; 131; 133; 135; 136; 139; 144; 145;
148; 150; 151; 153; 154; 155; 157; 159;
163; 165-167; 169; 170 (52 Stk.)
 Einsatz: S5, S75, S9

Die "Coladose" der Berliner S-Bahn

 

Zuletzt aktualisiert am Donnerstag, den 23. Juli 2009 um 19:46 Uhr
 
Zufallsartikel
home search